표 5 로짓 분석 결과
구분 | 추정회귀계수 | 오즈비 | 표준편차 | Z값 | 유의확률 |
독립변수 | 인적 특성 | 연령 | -.098487 | .9062074 | .0102313 | -8.72 | 0.000 |
동거 여부 | -.1633652 | .849281 | .2223024 | -0.62 | 0.533 |
경제적 특성 | 주택 가격 (백만 원) | .0014638 | 1.001465 | .0007443 | 1.97 | 0.049 |
선순위 대출 비중 | .4649133 | 1.591876 | .4657116 | 1.59 | 0.112 |
소득 유무 | .5452933 | 1.725114 | .2474239 | 3.80 | 0.000 |
사전가입 여부 | .0187085 | 1.018885 | .1977281 | 0.10 | 0.923 |
지역적 특성 | 수도권 소재 여부 | .1710202 | 1.186515 | .1948816 | 1.04 | 0.298 |
통제변수 | 월지급금 (원) | -1.05e-07 | .9999999 | 2.35e-07 | -0.45 | 0.655 |
절편 | 6.774293 | 875.0607 | 719.6625 | 8.24 | 0.000 |
주: 관측수=1,394 / LR chi2(9)=198.16 / Prob>chi2=0.0000 / pseudo R2=0.1054 / Log likelihood=-840.85227