표 5 변수간 상관분석(망미동)
구분 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
3.3m2 당 가격 | 1 | | | | | | | | | | | | | |
방수 | -.02 | 1 | | | | | | | | | | | | |
욕실수 | .308** | .559** | 1 | | | | | | | | | | | |
현관구조 | .06 | .26** | .308** | 1 | | | | | | | | | | |
전용률 | -.668** | -0.114 | -.367** | -.147* | 1 | | | | | | | | | |
총세대수 | .674** | .378** | .500** | .264** | -.525** | 1 | | | | | | | | |
경과연수 | -.724** | -.275** | -.547** | -.121 | .617** | -.551** | 1 | | | | | | | |
세대당 주차대수 | .512** | .290** | .397** | .090 | -.242* | .472** | -.457** | 1 | | | | | | |
건폐율 | -.516** | -.358** | -.394** | -.447** | .709** | -.750** | .119 | -.221* | 1 | | | | | |
초등학교 거리 | -.154* | -.182* | -.141 | -.080 | .030 | -.360** | .222** | .201* | .164 | 1 | | | | |
역세권 (더미) | -.152* | .165* | .073 | .222** | .084 | -.081 | .115 | .352** | -.062 | .548** | 1 | | | |
편의시설 | .079 | .044 | .239** | .094 | -.213** | .339** | -.090 | -.111 | -.395** | -.170* | -.259** | 1 | | |
대형병원 접근성 (더미) | .179* | .150* | .138 | -.155* | .010 | .485** | -.085 | .371** | -.407** | .049 | -.049 | .340** | 1 | |
브랜드 (더미) | .399** | .442** | .578** | .330** | -.339** | .714** | -.407** | .437** | -.579** | -.046 | .120 | .376** | .488** | 1 |
주: 유의수준 10%에서 통계적으로 유의(p < 0.1)
유의수준 5%에서 통계적으로 유의(p < 0.05).