표 1 기초통계
변수 | 평균 | 표준편차 | 최소 | 최대 |
주택점유 형태 | 자기 집 | 0.386 | 0.487 | 0 | 1 |
전세(월세 없음) | 0.276 | 0.447 | 0 | 1 |
월세(보증금 있음) | 0.270 | 0.444 | 0 | 1 |
월세(보증금 없음) | 0.017 | 0.129 | 0 | 1 |
사글세 | 0.005 | 0.068 | 0 | 1 |
무상(관사, 사택 등) | 0.046 | 0.208 | 0 | 1 |
이주거리 유형 | 시군구 내(준거집단) | 0.390 | 0.488 | 0 | 1 |
시군구 간 | 0.290 | 0.454 | 0 | 1 |
광역시도 간 | 0.170 | 0.376 | 0 | 1 |
권역 간 | 0.150 | 0.357 | 0 | 1 |
가구주 속성 | 남성 | 0.637 | 0.481 | 0 | 1 |
연령 | 44.2 | 15.1 | 15 | 107 |
혼인상태 |
미혼(준거집단) | 0.331 | 0.471 | 0 | 1 |
배우자 있음 | 0.518 | 0.500 | 0 | 1 |
사별 | 0.056 | 0.231 | 0 | 1 |
이혼 | 0.095 | 0.294 | 0 | 1 |
학력 |
고졸 이하(준거집단) | 0.355 | 0.479 | 0 | 1 |
대학 | 0.548 | 0.498 | 0 | 1 |
대학원 | 0.097 | 0.296 | 0 | 1 |
주택 속성 | 거처의 종류 |
단독주택(준거집단) | 0.121 | 0.326 | 0 | 1 |
아파트 | 0.607 | 0.488 | 0 | 1 |
연립주택 | 0.027 | 0.161 | 0 | 1 |
다세대주택 | 0.132 | 0.338 | 0 | 1 |
비거주용 건물 내 주택 | 0.007 | 0.085 | 0 | 1 |
오피스텔 | 0.106 | 0.308 | 0 | 1 |
건축연도 |
2016년 혹은 이후(준거집단) | 0.271 | 0.445 | 0 | 1 |
2011년∼2015년 | 0.154 | 0.361 | 0 | 1 |
2000년∼2010년 | 0.248 | 0.432 | 0 | 1 |
1999년 혹은 이전 | 0.327 | 0.469 | 0 | 1 |
주거용 연면적 |
20m2 이하(준거집단) | 0.056 | 0.229 | 0 | 1 |
20m2 초과∼40m2 이하 | 0.179 | 0.383 | 0 | 1 |
40m2 초과∼60m2 이하 | 0.285 | 0.451 | 0 | 1 |
60m2 초과∼85m2 이하 | 0.331 | 0.471 | 0 | 1 |
85m2 초과∼100m2 이하 | 0.029 | 0.167 | 0 | 1 |
100m2 초과∼130m2 이하 | 0.052 | 0.222 | 0 | 1 |
130m2 초과∼165m2 이하 | 0.027 | 0.164 | 0 | 1 |
165m2 초과∼230m2 이하 | 0.015 | 0.123 | 0 | 1 |
230m2 초과 | 0.026 | 0.161 | 0 | 1 |