표 3 이주 전 주택점유형태에 대한 통제
| (1) | (2) |
한계효과 | t-값 | 한계효과 | t-값 |
이주거리 유형 | 광역시도 내(준거집단) | | | | |
광역시도 간 | -0.005 | (-0.43) | -0.018+ | (-1.77) |
권역 간 | -0.046** | (-3.26) | -0.073** | (-5.26) |
이주 직전 거주지에서 자가점유 | | | 0.231** | (37.17) |
가구(주) 속성 | 남성 | 0.092** | (11.87) | 0.068** | (9.47) |
연령 | 0.008** | (32.81) | 0.005** | (19.93) |
학력 |
초등학교 졸업 이하(준거집단) | | | | |
중학교 졸업 | 0.057** | (5.10) | 0.044** | (4.15) |
고등학교 졸업 | 0.078** | (7.24) | 0.055** | (5.36) |
대학 졸업 | 0.088** | (6.97) | 0.054** | (4.44) |
대학원 졸업 | 0.034 | (1.62) | -0.001 | (-0.05) |
가구소득(백만 원/월) | 0.029** | (16.00) | 0.023** | (12.77) |
주택 속성 | 거처의 종류 |
일반단독주택(준거집단) | | | | |
다가구단독주택 | -0.387** | (-30.91) | -0.350** | (-28.39) |
영업겸용단독주택 | -0.273** | (-13.25) | -0.246** | (-12.42) |
아파트 | -0.125** | (-11.94) | -0.109** | (-10.48) |
연립주택 | -0.019 | (-1.30) | -0.002 | (-0.13) |
다세대주택 | -0.015 | (-1.12) | 0.0002 | (0.02) |
비거주용 건물 내 주택 | -0.206** | (-4.38) | -0.190** | (-4.47) |
오피스텔 | -0.172** | (-6.52) | -0.152** | (-6.16) |
판잣집‧비닐하우스‧움막 등 | 0.104* | (2.18) | 0.052 | (0.95) |
기타 | 0.172** | (5.03) | 0.153** | (3.54) |
건축연도 |
2018년 1월 이후(준거집단) | | | | |
2015년∼2017년 | 0.002 | (0.15) | 0.008 | (0.80) |
2010년∼2014년 | -0.008 | (-0.80) | 0.002 | (0.20) |
2005년∼2009년 | 0.0004 | (0.03) | 0.014 | (1.29) |
2000년∼2004년 | 0.034** | (3.11) | 0.046** | (4.32) |
1995년∼1999년 | 0.069** | (6.53) | 0.083** | (7.96) |
1990년∼1994년 | 0.028** | (2.57) | 0.046** | (4.29) |
1989년 이전 | -0.034** | (-2.82) | -0.008 | (-0.72) |
주거용 연면적(m2) | 0.006** | (42.79) | 0.005** | (35.99) |
관측수 | 26,393 | | 26,393 | |
Pseudo R-squared | 0.2849 | | 0.3261 | |
주: 는 각각 10%, 5%, 1%에서의 통계적 유의성을 나타냄. 한계효과는, 독립변수들의 평균에서의 한계효과가 아닌, 개별 관측치의 한계효과를 평균한 수치임. 이주 전후 개별 광역시도에 대한 더미변수들이 모든 회귀식에 포함되었으나 지면상의 제약으로 이들에 대한 계수의 추정치는 생략됨.