부록 표 1 주거실태조사 2020년 자료에 대한 기초통계

평균 표준편차 최소 최대
주택점유 형태 자기 집 0.572 0.495 0 1
전세(월세 없음) 0.187 0.390 0 1
월세(보증금 있음) 0.229 0.420 0 1
월세(보증금 없음) 0.009 0.093 0 1
사글세 또는 연세 0.003 0.059 0 1
이주거리 유형 광역시도 내(준거집단) 0.863 0.344 0 1
광역시도 간 0.082 0.275 0 1
권역 간 0.055 0.228 0 1
이주 직전 거주지에서 자가점유 0.361 0.480 0 1
가구(주) 속성 남성 0.837 0.369 0 1
연령 56.1 13.9 20 100
학력
 초등학교 졸업 이하(준거집단) 0.087 0.283 0 1
 중학교 졸업 0.108 0.310 0 1
 고등학교 졸업 0.385 0.487 0 1
 대학 졸업 0.389 0.488 0 1
 대학원 졸업 0.031 0.173 0 1
가구소득(백만 원/월) 3.519 2.119 0 22
주택 속성 거처의 종류
 일반단독주택(준거집단) 0.083 0.276 0 1
 다가구단독주택 0.148 0.356 0 1
 영업겸용단독주택 0.020 0.141 0 1
 아파트 0.594 0.491 0 1
 연립주택 0.046 0.210 0 1
 다세대주택 0.081 0.273 0 1
 비거주용 건물 내 주택 0.004 0.060 0 1
 오피스텔 0.020 0.141 0 1
 판잣집‧비닐하우스‧움막 등 0.002 0.039 0 1
 기타 0.001 0.038 0 1
건축연도
 2018년 1월 이후(준거집단) 0.092 0.290 0 1
 2015년∼2017년 0.124 0.330 0 1
 2010년∼2014년 0.147 0.354 0 1
 2005년∼2009년 0.139 0.345 0 1
 2000년∼2004년 0.128 0.335 0 1
 1995년∼1999년 0.122 0.327 0 1
 1990년∼1994년 0.128 0.334 0 1
 1989년 이전 0.120 0.325 0 1
주거용 연면적(m2) 72.996 29.607 5 297