표 1 분석 변수 및 변수 설명
변수명 | 변수 | 변수 내용 | 기준/단위 | 출처 |
미분양주택량 | Unsold | 미분양주택량 | 호 | 국토교통 통계누리(2024) |
주택매매가격지수 | Sales | 주택종합매매가격지수 | 2022.01=100 | KB부동산 데이터허브(2024) |
주택전세가격지수 | Jeonse | 주택종합전세가격지수 | 2022.01=100 | KB부동산 데이터허브(2024) |
대출금리 | Interest | 예금은행 대출금리 (신규취급액 기준) | 연 % | 한국은행 경제통계시스템(2024) |
M2 통화량 | M2 | M2 통화량(평잔, 계정조정) | 십억 원 | 한국은행 경제통계시스템(2024) |
소비자물가지수 | CPI | 소비자물가지수 | 2020=100 | 한국은행 경제통계시스템(2024) |
환율 | ER | 원/미국달러(매매기준율) | 원 | 한국은행 경제통계시스템(2024) |
주택건설 인허가실적 | LP | 주택건설 인허가실적 | 호 | 국토교통 통계누리(2024) |
CPI, consumer price index; ER, exchange rate; LP, license performance.