표 13 시기별 미분양 주택량 충격반응분석

전체 분석 기간(2008년∼2023년)
기간 dunsold dsales djeonse dinterest dM2 dCPI dER dLP
1 0.0603 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
2 0.0879 -0.0023 -0.0014 0.0077 0.0024 0.0012 0.0007 0.0129
3 0.1041 -0.0042 -0.0027 0.0155 0.0069 -0.0020 0.0030 0.0229
4 0.1137 -0.0045 -0.0042 0.0219 0.0109 -0.0063 0.0059 0.0299
5 0.1191 -0.0036 -0.0060 0.0265 0.0138 -0.0100 0.0082 0.0344
6 0.1215 -0.0019 -0.0079 0.0296 0.0159 -0.0127 0.0097 0.0371
7 0.1221 0.0003 -0.0099 0.0313 0.0173 -0.0145 0.0104 0.0387
8 0.1215 0.0027 -0.0117 0.0321 0.0183 -0.0156 0.0106 0.0396
9 0.1202 0.0050 -0.0133 0.0323 0.0191 -0.0162 0.0104 0.0402
10 0.1186 0.0073 -0.0147 0.0321 0.0196 -0.0166 0.0100 0.0405
2008년∼2010년
기간 dunsold dsales djeonse dinterest dM2 dCPI dER dLP
1 0.0314 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
2 0.0362 -0.0041 -0.0032 -0.0058 -0.0001 0.0059 0.0089 -0.0017
3 0.0362 -0.0049 -0.0103 -0.0183 -0.0080 0.0046 0.0184 -0.0085
4 0.0398 -0.0061 -0.0167 -0.0245 -0.0129 -0.0031 0.0208 -0.0067
5 0.0445 -0.0058 -0.0185 -0.0263 -0.0114 -0.0088 0.0188 -0.0050
6 0.0482 -0.0049 -0.0179 -0.0259 -0.0082 -0.0103 0.0165 -0.0051
7 0.0512 -0.0050 -0.0171 -0.0251 -0.0056 -0.0103 0.0149 -0.0055
8 0.0537 -0.0061 -0.0164 -0.0247 -0.0038 -0.0106 0.0140 -0.0059
9 0.0558 -0.0079 -0.0159 -0.0248 -0.0027 -0.0114 0.0138 -0.0063
10 0.0575 -0.0099 -0.0154 -0.0251 -0.0024 -0.0125 0.0141 -0.0068
2021년∼2023년
기간 dunsold dsales djeonse dinterest dM2 dCPI dER dLP
1 0.0648 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
2 0.0858 0.0024 -0.0090 0.0168 0.0166 -0.0024 -0.0022 -0.0032
3 0.0962 0.0096 -0.0093 0.0529 0.0189 -0.0070 0.0061 -00080
4 0.1077 0.0157 0.0002 0.0874 0.0154 -0.0124 0.0205 -0.0105
5 0.1159 0.0179 0.0127 0.1121 0.0141 -0.0159 0.0289 -0.0099
6 0.1166 0.0166 0.0236 0.1232 0.0166 -0.0168 0.0263 -0.0069
7 0.1106 0.0133 0.0309 0.1211 0.0212 -0.0150 0.0159 -0.0031
8 0.1016 0.0096 0.0349 0.1105 0.0257 -0.0115 0.0036 0.0004
9 0.0931 0.0064 0.0364 0.0971 0.0290 -0.0071 -0.0069 0.0032
10 0.0868 0.0041 0.0363 0.0846 0.0311 -0.0028 -00143 0.0051
CPI, consumer price index; ER, exchange rate; LP, license performance.