표 14 시기별 미분양 주택량 분산분해분석
전체 분석 기간(2008년∼2023년) |
기간 | S.E | dunsold | dsales | djeonse | dinterest | dM2 | dCPI | dER | dLP |
1 | 0.0603 | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
2 | 0.1077 | 97.9365 | 0.0469 | 0.0178 | 0.5114 | 0.0484 | 0.0122 | 0.0038 | 1.4230 |
3 | 0.1526 | 95.3227 | 0.0979 | 0.0409 | 1.2913 | 0.2305 | 0.0231 | 0.0415 | 2.9523 |
4 | 0.1945 | 92.8810 | 0.1144 | 0.0728 | 2.0635 | 0.4543 | 0.1191 | 0.1168 | 4.1780 |
5 | 0.2330 | 90.8178 | 0.1038 | 0.1173 | 2.7342 | 0.6675 | 0.2683 | 0.2053 | 5.0858 |
6 | 0.2681 | 89.1386 | 0.0833 | 0.1761 | 3.2808 | 0.8542 | 0.4273 | 0.2858 | 5.7539 |
7 | 0.3000 | 87.7765 | 0.0666 | 0.2487 | 3.7102 | 1.0146 | 0.5738 | 0.3490 | 6.2605 |
8 | 0.3289 | 86.6559 | 0.0619 | 0.3329 | 4.0402 | 1.1537 | 0.7010 | 0.3940 | 6.6602 |
9 | 0.3553 | 85.7154 | 0.0729 | 0.4253 | 4.2905 | 1.2763 | 0.8092 | 0.4234 | 6.9871 |
10 | 0.3795 | 84.9101 | 0.1006 | 0.5222 | 4.4785 | 1.3858 | 0.9006 | 0.4406 | 7.2618 |
2008년∼2010년 |
기간 | S.E | dunsold | dsales | djeonse | dinterest | dM2 | dCPI | dER | dLP |
1 | 0.0314 | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
2 | 0.0497 | 92.8026 | 0.6640 | 0.4254 | 1.3759 | 0.0006 | 1.4252 | 3.1846 | 0.1217 |
3 | 0.0689 | 75.9667 | 0.8558 | 2.4397 | 7.7778 | 1.3622 | 1.1927 | 8.8096 | 1.5956 |
4 | 0.0889 | 65.6656 | 0.9883 | 4.9856 | 12.286 | 2.9218 | 0.8389 | 10.7818 | 1.5322 |
5 | 0.1074 | 62.1379 | 0.9663 | 6.3842 | 14.4062 | 3.1313 | 1.2536 | 10.4536 | 1.2670 |
6 | 0.1239 | 61.8517 | 0.8841 | 6.8911 | 15.1894 | 2.7935 | 1.6374 | 9.6304 | 1.1223 |
7 | 0.1389 | 62.7345 | 0.8310 | 6.9908 | 15.3401 | 2.3846 | 1.8565 | 8.8112 | 1.0514 |
8 | 0.1532 | 63.8966 | 0.8422 | 6.9023 | 15.2238 | 2.0239 | 2.0083 | 8.0906 | 1.0123 |
9 | 0.1669 | 64.9627 | 0.9312 | 6.7142 | 15.0168 | 1.7309 | 2.1552 | 7.4951 | 0.9937 |
10 | 0.1804 | 65.7856 | 1.0960 | 6.4756 | 14.7983 | 1.4993 | 2.3254 | 7.0285 | 0.9913 |
2021년∼2023년 |
기간 | S.E | dunsold | dsales | djeonse | dinterest | dM2 | dCPI | dER | dLP |
1 | 0.0648 | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
2 | 0.1106 | 94.5560 | 0.0457 | 0.6565 | 2.3218 | 2.2521 | 0.0457 | 0.0393 | 0.0821 |
3 | 0.1580 | 83.3754 | 0.3893 | 0.6677 | 12.3574 | 2.5285 | 0.2213 | 0.1660 | 0.2945 |
4 | 0.2130 | 71.4516 | 0.7541 | 0.3675 | 23.6281 | 1.9169 | 0.4607 | 1.0138 | 0.4072 |
5 | 0.2707 | 62.6081 | 0.9041 | 0.4481 | 31.7911 | 1.4606 | 0.6315 | 1.7703 | 0.3864 |
6 | 0.3227 | 57.0911 | 0.9005 | 0.8482 | 36.9267 | 1.2926 | 0.7139 | 1.9093 | 0.3178 |
7 | 0.3648 | 53.8546 | 0.8375 | 1.3796 | 39.9111 | 1.3486 | 0.7286 | 1.6840 | 0.2560 |
8 | 0.3972 | 51.9818 | 0.7648 | 1.9344 | 41.4196 | 1.5559 | 0.6983 | 1.4289 | 0.2161 |
9 | 0.4221 | 50.8944 | 0.7002 | 2.4555 | 41.9635 | 1.8508 | 0.6465 | 1.2920 | 0.1971 |
10 | 0.4420 | 50.2575 | 0.6469 | 2.9129 | 41.9300 | 2.1832 | 0.5936 | 1.2826 | 0.1932 |
CPI, consumer price index; ER, exchange rate; LP, license performance.