표 2 시기별 기술통계량

전체 분석 기간(2008년∼2023년)
구분 Unsold Sales Jeonse Interest M2 CPI ER LP
평균 66,889 76.7990 79.0118 3.9904 2,392,584 95.50061 1,157.127 240,726.2
중간값 60,902 75.4412 84.1812 3.7300 2,245,103 95.21300 1,135.550 212,757
최대값 165,641 100.869 100.965 7.5800 389,411 113.260 1,461.980 765,328
최소값 13,842 62.0803 55.5770 2.3900 1,286,034 79.4720 942.390 9,282
표준편차 36,569 10.7739 13.1429 1.2027 759,550.3 7.7739 90.7792 167,572.4
왜도 1.0951 0.8379 -0.3559 0.9147 0.5350 0.1285 0.8564 0.7227
첨도 3.7807 2.7598 2.1191 3.3385 2.1063 2.6818 4.040318 2.9203
Jarque-Bera 42.9161 22.8072 10.2081 27.5476 15.4674 1.3319 31.9615 16.6789
Prob 0.0000 0.0000 0.0061 0.0000 0.0004 0.5139 0.0000 0.0002
2008년∼2010년
구분 Unsold Sales Jeonse Interest M2 CPI ER LP
평균 131,622.9 64.2793 57.8680 5.8433 1,505,313 83.9782 1,177.944 137,339.9
중간값 128,911.0 64.3782 57.1247 5.6900 1,506,564 83.9740 1,165.340 124,573.5
최대값 165,641.0 65.9909 62.4920 7.5800 1,678,976 87.3370 1,461.980 38,6542.0
최소값 88,706.00 62.0803 55.5770 4.6200 1,286,034 79.4720 942.3900 9,282.000
표준편차 23,319.39 0.9898 1.9927 0.9223 118,669.8 2.1311 133.2384 101,840.9
왜도 0.0227 -0.3278 0.7881 0.3384 -0.1168 -0.2109 0.2019 0.9157
첨도 1.7732 2.2980 2.4315 1.7924 1.7894 2.3082 2.5191 3.3787
Jarque-Bera 2.2608 1.3842 4.2118 2.8745 2.2803 0.9850 0.5914 5.2461
Prob 0.3229 0.5005 0.1217 0.2376 0.3198 0.6111 0.7440 0.0726
2021년∼2023년
구분 Unsold Sales Jeonse Interest M2 CPI ER LP
평균 38,644.11 96.1394 96.2411 3.8403 3,654,384 107.1106 1,245.395 236,454.4
중간값 27,974.00 95.8482 96.0529 4.0400 370,819 108.2100 1,269.880 212,757.0
최대값 75,438.00 100.8688 100.9650 4.8200 3,894,911 113.2600 1,426.660 545,412.0
최소값 13,842.00 87.7671 91.4475 2.6300 3,238,189 101.0400 1,097.490 21,425.00
표준편차 22,842.11 3.8211 3.6492 0.7312 187,501.5 3.9038 89.1090 145,574.2
왜도 0.3555 -0.3248 -0.0008 -0.4971 -0.8213 -0.1020 -0.0219 0.3837
첨도 1.4674 2.0323 1.3549 1.8124 2.4372 1.5955 1.9381 2.2513
Jarque-Bera 4.1628 1.9808 3.9466 3.4986 4.3971 2.9372 1.6473 1.6764
Prob 0.1248 0.3714 0.1390 0.1739 0.1110 0.2302 0.4388 0.4325
CPI, consumer price index; ER, exchange rate; LP, license performance.