표 1 실거래가격지수 증가율 상위 및 하위 시군구
상위 시군구 | 증가율(%) | 하위 시군구 | 증가율(%) |
서울 노원구 | 1.68 | 경기 파주시 | 0.59 |
서울 성동구 | 1.61 | 경기 안성시 | 0.61 |
서울 용산구 | 1.59 | 경기 고양일산동구 | 0.72 |
서울 마포구 | 1.56 | 경기 고양일산서구 | 0.72 |
서울 영등포구 | 1.50 | 경기 광주시 | 0.73 |
경기 광명시 | 1.50 | 경기 용인수지구 | 0.75 |
서울 광진구 | 1.50 | 인천 중구 | 0.76 |
서울 도봉구 | 1.47 | 경기 용인기흥구 | 0.82 |
서울 서대문구 | 1.45 | 인천 미추홀구 | 0.83 |
서울 중랑구 | 1.45 | 경기 김포시 | 0.84 |
경기 구리시 | 1.45 | 경기 평택시 | 0.85 |
경기 과천시 | 1.44 | 인천 동구 | 0.85 |
서울 강서구 | 1.44 | 경기 용인처인구 | 0.91 |
서울 서초구 | 1.43 | 경기 오산시 | 0.92 |
서울 강남구 | 1.42 | 경기 이천시 | 0.93 |
서울 동작구 | 1.42 | 경기 화성시 | 0.93 |
서울 동대문구 | 1.40 | 경기 여주시 | 0.95 |
서울 성북구 | 1.39 | 인천 남동구 | 0.97 |
서울 구로구 | 1.38 | 인천 연수구 | 0.99 |
경기 성남중원구 | 1.38 | 인천 서구 | 1.01 |
주: 2006년 1분기부터 2024년 2분기까지 수도권 아파트 실거래가격지수를 기준으로 증가율 상위 20개 시군구와 하위 20개 시군구를 비교하였다. 증가율은 분기별 증가율(%)로 산출되었다.