표 2 거래회전율 상위 및 하위 시군구
상위 시군구 | 거래회전율(%) | 하위 시군구 | 거래회전율(%) |
경기 여주시 | 8.88 | 서울 강남구 | 3.96 |
인천 중구 | 8.23 | 서울 서초구 | 4.18 |
경기 안성시 | 8.12 | 서울 송파구 | 4.43 |
인천 동구 | 7.38 | 경기 과천시 | 4.48 |
경기 이천시 | 7.36 | 서울 양천구 | 4.51 |
인천 계양구 | 7.35 | 서울 강서구 | 4.56 |
경기 양주시 | 7.26 | 서울 중구 | 4.59 |
경기 평택시 | 7.23 | 서울 용산구 | 4.75 |
경기 오산시 | 7.19 | 서울 마포구 | 4.80 |
경기 수원시 | 7.19 | 서울 강북구 | 4.84 |
경기 시흥시 | 7.17 | 서울 관악구 | 4.85 |
인천 부평구 | 7.11 | 서울 성동구 | 4.88 |
인천 미추홀구 | 6.77 | 서울 금천구 | 4.97 |
경기 화성시 | 6.76 | 서울 노원구 | 4.99 |
경기 안산시 | 6.72 | 서울 영등포구 | 5.08 |
인천 서구 | 6.69 | 서울 동대문구 | 5.11 |
경기 포천시 | 6.66 | 서울 동작구 | 5.15 |
경기 남양주시 | 6.65 | 서울 광진구 | 5.30 |
경기 군포시 | 6.62 | 서울 중랑구 | 5.37 |
경기 안양시 | 6.62 | 경기 성남시 | 5.50 |
주: 2006년 1분기부터 2024년 2분기까지 평균 거래회전율을 기준으로 상위 20개 시군구와 20개 시군구를 비교하였다. 거래회전율은 아파트 매매 거래량을 재고 아파트로 나누어 산출하였다.