표 3 회귀분석 결과: 전국

구분 미분양주택 준공후미분양주택
계수값 표준 오차 t p VIF 계수값 표준 오차 t p VIF
상수항 -57.424*** 6.094 -9.423 0.000 - 89.148*** 5.352 16.656 0.000 -
건설실적변수 주거용 건축허가 면적증감률 0.269*** 0.080 3.372 0.001 3.248 0.060 0.070 0.863 0.390 3.248
건축기성액 0.883*** 0.116 7.627 0.000 2.900 -0.604*** 0.102 -5.946 0.000 2.900
주택시장변수 주택매매가격지수 -0.045*** 0.004 -10.874 0.000 3.069 -0.053*** 0.004 -14.431 0.000 3.069
주택월세가격지수 -0.583*** 0.057 -10.232 0.000 4.009 -0.659*** 0.050 -13.158 0.000 4.009
분양세대수 -0.112*** 0.025 -4.446 0.000 1.341 -0.095*** 0.022 -4.312 0.000 1.341
부동산시장 소비심리지수 -0.015*** 0.002 -9.384 0.000 2.076 -0.008*** 0.001 -6.206 0.000 2.076
거시경제변수 장단기 금리차 -0.196*** 0.044 -4.468 0.000 2.576 -0.008 0.038 -0.196 0.845 2.576
건설업 주가지수 -0.004*** 0.001 -3.681 0.000 2.373 0.000 0.001 0.247 0.806 2.373
모형설명력 Adj R2=0.821 Adj R2=0.746
주: 유의수준 1%에서 통계적으로 유의(p<0.01).
VIF, variance inflation factor.