표 4 회귀분석 결과: 미분양 주택

구분 수도권 비수도권
계수값 표준 오차 t p VIF 계수값 표준 오차 t p VIF
상수항 -81.789*** 10.074 -8.119 0.000 - -37.389*** 5.611 -6.663 0.000 -
건설실적변수 주거용 건축허가 면적증감률 0.453*** 0.139 3.252 0.002 2.355 -0.342*** 0.082 -4.175 0.000 3.033
건축기성액 -0.091*** 0.006 -14.492 0.000 3.066 -0.044*** 0.007 -6.643 0.000 3.587
주택시장변수 주택매매가격지수 -1.013*** 0.104 -9.786 0.000 1.694 -0.406*** 0.048 -8.522 0.000 5.636
주택월세가격지수 -0.045 0.038 -1.172 0.244 1.214 -0.103*** 0.021 -4.898 0.000 1.291
분양세대수 -0.016*** 0.003 -5.339 0.000 1.869 -0.014*** 0.002 -8.503 0.000 2.086
부동산시장 소비심리지수 -0.443** 0.222 -1.993 0.049 2.550 1.219*** 0.126 9.653 0.000 3.070
거시경제변수 장단기 금리차 -0.082 0.094 -0.875 0.384 2.827 -0.167*** 0.047 -3.533 0.001 2.661
건설업주가지수 -0.006*** 0.002 -2.899 0.005 2.448 -0.004*** 0.001 -3.655 0.000 2.465
모형설명력 Adj R2=0.790 Adj R2=0.805
주: 유의수준 5%에서 통계적으로 유의(p<0.05),
유의수준 1%에서 통계적으로 유의(p<0.01).
VIF, variance inflation factor.