표 5 회귀분석 결과: 준공 후 미분양 주택

구분 수도권 비수도권
계수값 표준 오차 t p VIF 계수값 표준 오차 t p VIF
상수항 16.490*** 6.217 2.652 0.009 - 90.147*** 5.090 17.710 0.000 -
건설실적변수 주거용 건축허가 면적증감률 0.213** 0.086 2.481 0.015 2.355 -0.065 0.074 -0.882 0.380 3.033
건축기성액 -0.060*** 0.004 -15.513 0.000 3.066 -0.108*** 0.006 -17.891 0.000 3.587
주택시장변수 주택매매 가격지수 0.118* 0.064 1.843 0.068 1.694 -0.643*** 0.043 -14.901 0.000 5.636
주택월세 가격지수 0.072*** 0.024 3.035 0.003 1.214 0.058*** 0.019 3.051 0.003 1.291
분양세대수 -0.006*** 0.002 -3.235 0.002 1.869 -0.009*** 0.002 -5.764 0.000 2.086
부동산시장 소비심리지수 -1.128*** 0.137 -8.213 0.000 2.550 -0.322*** 0.115 -2.812 0.006 3.070
거시경제변수 장단기 금리차 -0.312*** 0.058 -5.373 0.000 2.827 0.269*** 0.043 6.281 0.000 2.661
건설업 주가지수 -0.004*** 0.001 -3.510 0.001 2.448 0.004*** 0.001 3.980 0.000 2.465
모형설명력 Adj R2=0.836 Adj R2=0.759
주: 유의수준 10%에서 통계적으로 유의(p < 0.10),
유의수준 5%에서 통계적으로 유의(p < 0.05),
유의수준 1%에서 통계적으로 유의(p < 0.01).
VIF, variance inflation factor.