표 6 회귀분석 결과: OLS와 2SLS의 비교

구분 OLS 2SLS
미분양주택 준공후미분양주택 미분양주택 준공후미분양주택
계수값 표준 오차 t 계수값 표준오차 t 계수값 표준 오차 t 계수값 표준오차 t
상수항 -57.42*** 6.09 -9.42 89.15*** 5.35 16.66 -35.99*** 5.34 -6.74 79.75*** 4.65 17.17
건설실적변수 주거용 건축허가 면적증감률 0.27*** 0.08 3.37 0.06 0.07 0.86 0.75*** 0.12 6.50 0.32*** 0.10 3.23
건축기성액 0.88*** 0.12 7.63 -0.60*** 0.10 -5.95 0.78*** 0.11 6.82 -0.50*** 0.10 -4.97
주택시장변수 주택매매 가격지수 -0.05*** 0.01 -10.87 -0.05*** 0.01 -14.43 -0.05*** 0.01 -11.01 -0.05*** 0.01 -13.53
주택월세 가격지수 -0.58*** 0.06 -10.23 -0.66*** 0.05 -13.16 -0.45*** 0.04 -10.17 -0.62*** 0.04 -16.08
분양세대수 -0.11*** 0.03 -4.45 -0.09*** 0.02 -4.31 - - - - - -
부동산시장 소비심리지수 -0.02*** 0.01 -9.38 -0.01*** 0.01 -6.21 -0.02*** 0.01 -10.17 -0.01*** 0.01 -5.51
거시경제변수 장단기 금리차 -0.20*** 0.04 -4.47 -0.01 0.04 -0.20 -0.21*** 0.04 -4.89 -0.04 0.04 -1.02
건설업 주가지수 -0.01*** 0.01 -3.68 0.00 0.01 0.25 - - - - - -
모형설명력 Adj R2=0.821 Adj R2=0.746 Adj R2=0.812 Adj R2=0.733
주: 유의수준 1%에서 통계적으로 유의(p<0.01).
OLS, ordinary least squares; 2SLS, two stage least square method.