표 1 지역별 기초통계량
지역 | 평균 | 표준편차 | 최소값 | 최대값 | 왜도 | 첨도 | Jarque-Bera | obs |
서울 | 0.189 | 1.836 | -2.996 | 0.600 | -1.521 | 9.689 | 317.201*** | 141 |
부산 | 0.187 | 2.665 | -3.896 | 0.851 | -1.030 | 8.825 | 224.228*** |
대구 | 0.171 | 3.242 | -4.746 | 0.904 | -1.197 | 11.767 | 485.178*** |
인천 | 0.060 | 2.976 | -2.552 | 0.683 | -0.028 | 7.984 | 145.934*** |
광주 | 0.128 | 2.096 | -3.578 | 0.791 | -1.103 | 6.928 | 119.254*** |
대전 | 0.107 | 1.499 | -2.031 | 0.467 | -1.096 | 8.799 | 225.794*** |
울산 | 0.194 | 2.825 | -2.999 | 0.753 | -0.354 | 6.678 | 82.430*** |
경기 | -0.014 | 3.496 | -2.404 | 0.693 | 0.303 | 8.536 | 182.225*** |
강원 | 0.118 | 8.803 | -6.005 | 1.490 | 1.515 | 15.306 | 943.695*** |
충북 | 0.048 | 0.978 | -0.886 | 0.386 | -0.202 | 3.132 | 1.057 |
충남 | 0.022 | 2.576 | -1.519 | 0.530 | 0.984 | 6.898 | 111.986*** |
전북 | 0.042 | 1.440 | -1.176 | 0.494 | 0.569 | 3.421 | 8.661** |
전남 | -0.010 | 1.164 | -1.609 | 0.385 | -0.318 | 6.771 | 85.928*** |
경북 | -0.022 | 0.511 | -1.474 | 0.282 | -1.909 | 9.776 | 355.321*** |
경남 | 0.030 | 1.571 | -1.590 | 0.534 | 0.254 | 2.819 | 1.714 |
제주 | -0.089 | 2.029 | -2.775 | 0.568 | -0.767 | 7.913 | 155.650*** |
주: 는 각각 5%, 1% 유의 수준에서 유의하다는 것을 의미함.