표 3 중기 주파수 연계성 결과
| 서울 | 경기 | 인천 | 부산 | 대구 | 광주 | 대전 | 울산 | 세종 | 강원 | 충북 | 충남 | 전북 | 전남 | 경북 | 경남 | 제주 | FR OM |
서울 | 9.02 | 3.89 | 4.40 | 1.41 | 1.33 | 2.83 | 1.85 | 1.28 | 0.69 | 1.74 | 1.78 | 0.88 | 1.80 | 1.42 | 1.49 | 0.98 | 0.23 | 1.65 |
경기 | 2.26 | 3.65 | 3.42 | 1.61 | 1.20 | 1.94 | 1.59 | 1.17 | 0.60 | 1.20 | 1.05 | 1.00 | 1.52 | 0.56 | 1.37 | 1.10 | 0.71 | 1.31 |
인천 | 1.99 | 3.85 | 5.05 | 1.27 | 1.08 | 2.13 | 1.15 | 0.94 | 0.53 | 1.78 | 0.45 | 0.90 | 1.44 | 0.45 | 1.40 | 1.01 | 0.84 | 1.25 |
부산 | 0.86 | 1.42 | 1.65 | 3.02 | 1.45 | 1.83 | 0.95 | 1.69 | 0.18 | 1.09 | 0.79 | 1.19 | 1.56 | 1.05 | 0.85 | 1.90 | 0.52 | 1.12 |
대구 | 1.61 | 1.57 | 1.69 | 1.63 | 4.00 | 1.97 | 0.91 | 1.32 | 0.57 | 0.71 | 0.69 | 1.43 | 1.12 | 0.52 | 2.14 | 1.42 | 0.48 | 1.16 |
광주 | 1.67 | 1.90 | 1.95 | 1.92 | 1.28 | 3.47 | 0.73 | 1.26 | 0.08 | 0.83 | 0.72 | 0.93 | 1.50 | 0.76 | 0.99 | 1.36 | 0.58 | 1.09 |
대전 | 1.24 | 2.53 | 2.35 | 1.28 | 0.92 | 1.19 | 3.13 | 1.12 | 0.85 | 0.38 | 1.50 | 1.30 | 1.16 | 0.76 | 0.83 | 1.08 | 0.27 | 1.10 |
울산 | 0.67 | 0.90 | 0.87 | 2.49 | 1.11 | 1.81 | 0.85 | 3.71 | 0.11 | 0.62 | 0.88 | 1.54 | 1.92 | 0.64 | 1.08 | 2.71 | 0.20 | 1.08 |
세종 | 2.02 | 3.42 | 3.33 | 0.60 | 1.90 | 0.73 | 5.84 | 0.87 | 10.01 | 0.44 | 5.11 | 0.73 | 0.92 | 1.29 | 1.30 | 1.78 | 0.33 | 1.80 |
강원 | 0.77 | 1.33 | 1.35 | 0.98 | 0.59 | 0.91 | 0.56 | 0.96 | 0.03 | 3.32 | 1.10 | 0.41 | 1.09 | 0.45 | 0.74 | 0.69 | 0.36 | 0.72 |
충북 | 0.60 | 1.84 | 1.80 | 0.85 | 0.63 | 0.88 | 1.50 | 0.90 | 0.26 | 1.08 | 2.98 | 0.80 | 0.90 | 0.25 | 1.05 | 0.85 | 0.37 | 0.86 |
충남 | 0.62 | 1.50 | 1.47 | 1.01 | 0.97 | 0.60 | 1.02 | 0.69 | 0.36 | 0.52 | 1.20 | 2.02 | 0.67 | 0.25 | 1.29 | 0.82 | 0.19 | 0.78 |
전북 | 1.19 | 1.80 | 1.99 | 1.39 | 0.68 | 1.71 | 0.88 | 1.23 | 0.18 | 1.28 | 0.68 | 0.64 | 3.00 | 0.78 | 0.91 | 1.36 | 0.36 | 1.00 |
전남 | 2.56 | 2.49 | 3.42 | 1.47 | 1.15 | 2.11 | 1.41 | 0.61 | 0.63 | 1.63 | 0.67 | 0.57 | 1.36 | 2.83 | 0.49 | 0.86 | 0.58 | 1.29 |
경북 | 0.65 | 0.83 | 0.93 | 0.93 | 2.02 | 1.11 | 0.53 | 1.20 | 0.21 | 0.63 | 0.76 | 1.52 | 0.97 | 0.05 | 3.00 | 1.36 | 0.31 | 0.82 |
경남 | 0.79 | 1.15 | 1.49 | 1.98 | 1.15 | 2.28 | 1.06 | 2.69 | 0.22 | 0.89 | 1.04 | 1.29 | 2.24 | 0.49 | 1.26 | 3.23 | 0.22 | 1.19 |
제주 | 0.47 | 1.34 | 1.94 | 1.31 | 0.56 | 1.21 | 0.19 | 0.23 | 0.09 | 1.52 | 0.37 | 0.64 | 0.39 | 0.19 | 0.45 | 0.46 | 8.32 | 0.67 |
TO | 1.18 | 1.87 | 2.00 | 1.30 | 1.06 | 1.48 | 1.24 | 1.07 | 0.33 | 0.96 | 1.10 | 0.93 | 1.21 | 0.58 | 1.04 | 1.16 | 0.39 | WTC |
NTC | -0.47 | 0.56 | 0.75 | 0.18 | -0.10 | 0.39 | 0.14 | -0.01 | -1.47 | 0.24 | 0.24 | 0.15 | 0.21 | -0.71 | 0.22 | -0.03 | -0.28 | 18.60 |
주: 주대각선의 경우 자기 자신의 충격을 의미한다. “TO”는 특정 주파수-영역에서 지역 i가 다른 지역에 미치는 영향을 나타내는 파급효과를 의미하고, “FROM”은 다른 지역이 지역 i로 미치는 영향을 나타내는 유입 효과를 의미한다. “NTC”는 시장이 순 송신자 또는 순 수신자를 의미하는 지표이고, “WTC”는 주어진 주파수 영역에서 계산된 전체 연계성 지수를 의미한다.