표 4 장기 주파수 연계성 결과
| 서울 | 경기 | 인천 | 부산 | 대구 | 광주 | 대전 | 울산 | 세종 | 강원 | 충북 | 충남 | 전북 | 전남 | 경북 | 경남 | 제주 | FR OM |
서울 | 12.38 | 5.05 | 6.72 | 2.43 | 1.95 | 3.21 | 1.87 | 3.19 | 0.44 | 2.93 | 0.69 | 1.73 | 1.93 | 2.99 | 2.40 | 1.24 | 0.37 | 2.30 |
경기 | 16.27 | 6.86 | 7.37 | 5.00 | 3.47 | 3.42 | 5.18 | 6.18 | 2.32 | 2.42 | 1.74 | 4.60 | 3.06 | 2.47 | 3.62 | 4.41 | 0.98 | 3.62 |
인천 | 12.45 | 6.83 | 8.66 | 4.51 | 3.18 | 3.59 | 4.44 | 5.58 | 1.94 | 2.73 | 1.02 | 4.62 | 2.89 | 1.81 | 3.62 | 4.27 | 1.16 | 3.33 |
부산 | 4.84 | 4.23 | 5.41 | 7.67 | 4.31 | 3.65 | 4.82 | 8.21 | 2.01 | 3.08 | 2.06 | 4.62 | 3.78 | 4.32 | 2.93 | 6.67 | 0.59 | 3.74 |
대구 | 5.17 | 3.59 | 4.29 | 4.02 | 10.33 | 3.92 | 3.78 | 6.32 | 3.19 | 1.86 | 1.88 | 4.68 | 2.48 | 1.92 | 5.89 | 4.96 | 2.84 | 3.58 |
광주 | 6.10 | 5.97 | 7.06 | 5.88 | 5.27 | 7.29 | 3.04 | 5.39 | 0.95 | 2.85 | 1.31 | 4.11 | 3.64 | 2.76 | 4.06 | 4.09 | 0.92 | 3.73 |
대전 | 4.58 | 5.62 | 5.82 | 4.12 | 2.83 | 2.04 | 9.08 | 5.50 | 4.43 | 2.08 | 2.60 | 5.38 | 2.79 | 3.26 | 3.30 | 4.48 | 1.23 | 3.53 |
울산 | 1.31 | 2.49 | 2.96 | 6.65 | 3.46 | 2.60 | 4.72 | 12.59 | 2.02 | 1.95 | 2.42 | 6.45 | 3.56 | 2.57 | 3.07 | 9.01 | 0.47 | 3.28 |
세종 | 2.72 | 3.54 | 3.68 | 1.19 | 1.86 | 0.87 | 7.11 | 2.90 | 9.95 | 1.27 | 4.10 | 1.68 | 1.48 | 1.70 | 2.16 | 3.19 | 0.50 | 2.35 |
강원 | 3.05 | 4.40 | 5.12 | 7.15 | 3.05 | 2.26 | 4.99 | 11.62 | 1.48 | 9.14 | 3.99 | 5.86 | 4.61 | 2.44 | 3.59 | 8.79 | 1.18 | 4.21 |
충북 | 1.02 | 5.04 | 5.06 | 5.55 | 3.57 | 2.22 | 5.87 | 9.16 | 2.01 | 2.92 | 4.22 | 7.79 | 3.48 | 0.78 | 4.84 | 7.63 | 1.00 | 4.00 |
충남 | 3.67 | 5.49 | 5.45 | 5.62 | 4.92 | 1.87 | 7.26 | 8.58 | 4.03 | 2.53 | 3.56 | 11.19 | 3.25 | 1.02 | 6.23 | 7.60 | 0.90 | 4.12 |
전북 | 3.07 | 6.39 | 7.43 | 5.92 | 2.53 | 3.53 | 4.89 | 6.51 | 1.51 | 4.34 | 1.98 | 4.37 | 6.13 | 2.94 | 3.43 | 5.17 | 0.97 | 3.82 |
전남 | 8.83 | 6.63 | 9.43 | 4.56 | 3.18 | 4.75 | 4.31 | 3.56 | 1.87 | 4.25 | 1.16 | 2.38 | 2.89 | 8.38 | 2.16 | 2.53 | 0.72 | 3.72 |
경북 | 3.83 | 2.68 | 2.76 | 4.37 | 7.78 | 2.14 | 4.41 | 9.59 | 2.82 | 2.25 | 3.46 | 10.38 | 3.39 | 0.09 | 10.70 | 9.21 | 0.92 | 3.95 |
경남 | 1.35 | 3.39 | 4.22 | 6.06 | 3.23 | 3.44 | 4.43 | 9.96 | 1.49 | 2.26 | 2.23 | 6.75 | 4.28 | 1.42 | 3.86 | 8.89 | 0.58 | 3.47 |
제주 | 1.98 | 5.03 | 7.16 | 6.95 | 4.77 | 4.16 | 2.11 | 5.40 | 0.71 | 6.12 | 1.63 | 4.77 | 2.41 | 1.76 | 3.31 | 4.83 | 9.53 | 3.71 |
TO | 5.37 | 4.49 | 5.29 | 4.70 | 3.49 | 2.80 | 4.31 | 6.33 | 1.95 | 2.70 | 2.11 | 4.72 | 2.94 | 2.02 | 3.44 | 5.18 | 0.90 | WTC |
NTC | 3.07 | 0.87 | 1.96 | 0.96 | -0.09 | -0.93 | 0.78 | 3.05 | -0.40 | -1.51 | -1.89 | 0.60 | -0.88 | -1.70 | -0.51 | 1.71 | -2.81 | 60.45 |
주: 주대각선의 경우 자기 자신의 충격을 의미한다. “TO”는 특정 주파수-영역에서 지역 i가 다른 지역에 미치는 영향을 나타내는 파급효과를 의미하고, “FROM”은 다른 지역이 지역 i로 미치는 영향을 나타내는 유입 효과를 의미한다. “NTC”는 시장이 순 송신자 또는 순 수신자를 의미하는 지표이고, “WTC”는 주어진 주파수 영역에서 계산된 전체 연계성 지수를 의미한다.