표 4 기초통계량

구분 KTX 이용객수(명) 인구증가율(%)
2021. 1. 2023. 12. 증감 2021. 1. 2023. 12. 증감
원주 82,157 222,717 140,560 0.08 0.04 (0.04)
강릉 102,296 288,080 185,784 0.07 -0.04 (0.11)
동해 25,394 79,411 54,017 -0.18 -0.03 0.15
제천 55,402 142,669 87,267 -0.15 -0.18 (0.03)
영주 28,665 72,428 43,763 -0.02 0.08 0.10
안동 27,087 73,157 46,070 -0.11 -0.04 0.07
구분 주택거래량(천m2) 주택가격지수
2021. 1. 2023. 12. 증감 2021. 1. 2023. 12. 증감
원주 105 94 (11) 97.09 99.74 2.65
강릉 68 74 6 96.68 108.00 11.32
동해 18 9 (9) 99.18 106.05 6.87
제천 24 14 (10) 97.34 109.05 11.71
영주 13 12 (1) 99.09 104.22 5.13
안동 29 20 (9) 97.67 105.29 7.62