Pedroni(H0: NO coint.) | Panel v-statistic | -0.448(0.673) |
Panel rho-statistic | -2.858(0.002)*** |
Panel PP-statistic | -3.365(0.000)*** |
Panel ADF-statistic | -2.377(0.008)*** |
Group rho-statistic | -1.714(0.043)** |
Group PP-statistic | -2.883(0.002)*** |
Group ADF-statistic | -1.826(0.034)** |
Kao(H0: NO coint.) | ADF t-statistic | -1.543(0.061)* |
Johansen-Fisher |
1) None(H0: 공적분 방정식(CE) 없음) | Trace testMax-Eign test | 70.l6(0.000)***39.29(0.000)*** |
2) At most 1(H0: 공적분 방정식(CE)수가 적어도 1개) | Trace testMax-Eign test | 43.97(0.000)***31.45(0.000)*** |
3) At most 2(H0: 공적분 방정식(CE)수가 적어도 2개) | Trace testMax-Eign test | 31.34(0.000)***31.34(0.000)*** |