표 1 지역별 실질 아파트매매가격지수 시계열의 요약통계량

지수 지수의 변화율(%)
지역 평균 최대 최소 표준편차 J-B 평균 최대 최소 표준편차 J-B
전국 66.48 95.33 44.00 11.50 2.94 0.09 4.41 -3.65 1.01 183.9***
서울 57.96 95.12 32.10 15.29 16.20*** 0.14 6.40 -4.72 1.28 265.6***
서울강북지역 63.82 95.15 41.61 11.49 29.23*** 0.06 6.32 -4.23 1.19 360.9***
서울강남지역 55.63 95.01 27.97 17.76 22.75*** 0.18 7.63 -5.42 1.40 308.0***
지방 6대 도시 68.25 95.24 47.22 11.57 8.61** 0.08 6.60 -3.20 1.04 625.4***
부산 70.68 112.61 47.84 14.12 19.40*** 0.09 7.77 -0.31 1.22 861.0***
인천 66.60 96.03 44.06 10.64 0.58 0.04 6.37 -5.11 1.20 365.7***
대구 73.82 110.57 48.91 13.69 17.37*** 0.02 10.04 -6.21 1.31 3,191.1***
대전 64.62 95.20 44.13 11.12 3.61 0.01 6.42 -4.27 1.13 255.2***
광주 81.77 130.10 59.13 17.86 52.00*** -0.01 8.22 -7.05 1.01 7,366.5***
울산 79.46 111.03 53.80 13.69 5.45* 0.02 4.56 -6.93 1.07 1,211.9***
주: J-B는 시계열이 정규분포를 한다는 귀무가설을 검정하기 위한 Jarque-Bera 검정에서의 계산된 통계량을 나타냄.
기호 는 1%(5%, 10%) 유의수준에서 귀무가설을 기각할 수 있다는 것을 표시함.
기호 는 1%(5%, 10%) 유의수준에서 귀무가설을 기각할 수 있다는 것을 표시함.
기호 는 1%(5%, 10%) 유의수준에서 귀무가설을 기각할 수 있다는 것을 표시함.