부록 표 2 중기척도에서의 Granger 인과관계 검정
인과관계 가설 | χ2-값 | p-값 | 인과관계 가설 | χ2-값 | p-값 |
서울 아파트가격의 영향 | 서울 아파트가격에 대한 영향 |
서울↛전국(12) | 23.04 | 0.0275** | 전국↛서울(12) | 27.86 | 0.0058*** |
서울↛대도시(12) | 86.05 | 0.0000*** | 대도시↛서울(12) | 45.61 | 0.0000*** |
서울↛부산(12) | 81.99 | 0.0000*** | 부산↛서울(12) | 41.19 | 0.0000*** |
서울↛인천(12) | 85.81 | 0.0000*** | 인천↛서울(12) | 14.25 | 0.2852 |
서울↛대구(12) | 72.12 | 0.0000*** | 대구↛서울(12) | 23.89 | 0.0210** |
서울↛대전(12) | 52.08 | 0.0000*** | 대전↛서울(12) | 32.42 | 0.0012*** |
서울↛광주(12) | 27.48 | 0.0066*** | 광주↛서울(12) | 51.95 | 0.0000*** |
서울↛울산(12) | 53.13 | 0.0000*** | 울산↛서울(12) | 21.21 | 0.0474** |
서울강남 아파트가격의 영향 | 서울강남 아파트가격에 대한 영향 |
강남↛전국(12) | 28.40 | 0.0048*** | 전국↛강남(12) | 29.36 | 0.0035*** |
강남↛대도시(12) | 74.78 | 0.0000*** | 대도시↛강남(12) | 37.85 | 0.0002*** |
강남↛부산(12) | 74.62 | 0.0000*** | 부산↛강남(12) | 33.50 | 0.0008*** |
강남↛인천(12) | 69.80 | 0.0000*** | 인천↛강남(12) | 17.83 | 0.1210 |
강남↛대구(12) | 78.11 | 0.0000*** | 대구↛강남(12) | 21.99 | 0.0376** |
강남↛대전(12) | 48.93 | 0.0000*** | 대전↛강남(12) | 40.31 | 0.0001*** |
강남↛광주(12) | 35.93 | 0.0003*** | 광주↛강남(12) | 43.04 | 0.0000*** |
강남↛울산(12) | 56.37 | 0.0000*** | 울산↛강남(12) | 17.61 | 0.1282 |
서울강북 아파트가격의 영향 | 서울강북 아파트가격에 대한 영향 |
강북↛전국(12) | 40.58 | 0.0001*** | 전국↛강북(12) | 100.75 | 0.0000*** |
강북↛대도시(12) | 32.06 | 0.0014*** | 대도시↛강북(12) | 66.56 | 0.0000*** |
강북↛부산(12) | 33.51 | 0.0008*** | 부산↛강북(12) | 47.40 | 0.0000*** |
강북↛인천(12) | 91.99 | 0.0000*** | 인천↛강북(12) | 25.84 | 0.0113** |
강북↛대구(12) | 40.81 | 0.0000*** | 대구↛강북(12) | 61.03 | 0.0000*** |
강북↛대전(12) | 60.16 | 0.0000*** | 대전↛강북(12) | 22.70 | 0.0304** |
강북↛광주(12) | 22.34 | 0.0339** | 광주↛강북(12) | 66.23 | 0.0000*** |
강북↛울산(12) | 41.94 | 0.0000*** | 울산↛강북(12) | 21.73 | 0.0406** |
주: ( ) 속의 수치는 SIC 정보기준에 따라 선택한 VAR 모형의 최적시차를 나타냄.
↛ 기호는 해당 방향으로 Granger 인과관계가 없다는 귀무가설을 나타냄.
χ2-값은 Wald 검정의 검정통계량임.
표시는 1%(5%, 10%) 유의수준에서 귀무가설이 기각될 수 있다는 것을 나타냄.
표시는 1%(5%, 10%) 유의수준에서 귀무가설이 기각될 수 있다는 것을 나타냄.
표시는 1%(5%, 10%) 유의수준에서 귀무가설이 기각될 수 있다는 것을 나타냄.