부록 표 3 장기척도에서의 Granger 인과관계 검정

인과관계 가설 χ2-값 p-값 인과관계 가설 χ2-값 p-값
서울 아파트가격의 영향 서울 아파트가격에 대한 영향
서울↛전국(12) 47.19 0.0000*** 전국↛서울(12) 22.75 0.0299**
서울↛대도시(12) 152.84 0.0000*** 대도시↛서울(12) 53.30 0.0000***
서울↛부산(12) 189.26 0.0000*** 부산↛서울(12) 80.29 0.0000***
서울↛인천(12) 158.09 0.0000*** 인천↛서울(12) 57.58 0.0000***
서울↛대구(12) 141.87 0.0000*** 대구↛서울(12) 78.45 0.0000***
서울↛대전(12) 127.44 0.0000*** 대전↛서울(12) 31.16 0.0019***
서울↛광주(12) 138.70 0.0000*** 광주↛서울(12) 114.78 0.0000***
서울↛울산(12) 106.62 0.0000*** 울산↛서울(12) 38.31 0.0001***
서울강남 아파트가격의 영향 서울강남 아파트가격에 대한 영향
강남↛전국(12) 65.51 0.0000*** 전국↛강남(12) 12.39 0.4146
강남↛대도시(12) 160.69 0.0000*** 대도시↛강남(12) 31.76 0.0015***
강남↛부산(12) 147.09 0.0000*** 부산↛강남(12) 32.39 0.0012***
강남↛인천(12) 136.42 0.0000*** 인천↛강남(12) 50.05 0.0000***
강남↛대구(12) 133.35 0.0000*** 대구↛강남(12) 45.57 0.0000***
강남↛대전(12) 141.29 0.0000*** 대전↛강남(12) 24.23 0.0189**
강남↛광주(12) 120.88 0.0000*** 광주↛강남(12) 101.70 0.0000***
강남↛울산(12) 108.02 0.0000*** 울산↛강남(12) 33.88 0.0007***
서울강북 아파트가격의 영향 서울강북 아파트가격에 대한 영향
강북↛전국(12) 80.17 0.0000*** 전국↛강북(12) 184.97 0.0000***
강북↛대도시(12) 37.72 0.0002*** 대도시↛강북(12) 55.99 0.0000***
강북↛부산(12) 63.75 0.0000*** 부산↛강북(12) 54.67 0.0000***
강북↛인천(12) 138.11 0.0000*** 인천↛강북(12) 109.58 0.0000***
강북↛대구(12) 81.17 0.0000*** 대구↛강북(12) 78.00 0.0000***
강북↛대전(12) 42.08 0.0000*** 대전↛강북(12) 24.27 0.0187**
강북↛광주(12) 87.99 0.0000*** 광주↛강북(12) 96.42 0.0000***
강북↛울산(12) 47.78 0.0000*** 울산↛강북(12) 37.43 0.0002***
주: ( ) 속의 수치는 SIC 정보기준에 따라 선택한 VAR 모형의 최적시차를 나타냄.
↛ 기호는 해당 방향으로 Granger 인과관계가 없다는 귀무가설을 나타냄.
χ2-값은 Wald 검정의 검정통계량임.
표시는 1%(5%, 10%) 유의수준에서 귀무가설이 기각될 수 있다는 것을 나타냄.
표시는 1%(5%, 10%) 유의수준에서 귀무가설이 기각될 수 있다는 것을 나타냄.
표시는 1%(5%, 10%) 유의수준에서 귀무가설이 기각될 수 있다는 것을 나타냄.