표 2 실질주택매매가격지수 시계열에 대한 단위근 검정 결과

지수 로그 지수 지수의 변화율(%)
지역 ADF PP KPSS ADF PP KPSS ADF PP KPSS
전국 -2.07 -1.54 1.46*** -2.01 -1.62 1.97*** -6.14*** -8.73*** 0.06
서울 -1.26 -0.94 1.80*** -1.35 -1.08 17.19*** -6.49*** -9.65*** 0.08
서울강북지역 -1.62 -1.51 0.85*** -1.39 -1.50 7.98*** -9.98*** -10.30*** 0.09
서울강남지역 -0.97 -0.73 1.99*** -1.18 -0.92 16.30*** -6.67*** -10.32*** 0.08
지방 6대 도시 -1.96 -1.84 0.91*** -2.16 -1.87 1.08*** -6.89*** 9.55*** 0.08
부산 -2.12 -2.00 1.42*** -2.08 -1.87 1.34*** -5.29*** -11.75*** 0.09
인천 -2.21 -2.06 1.38*** -2.51 -1.93 1.48*** -5.59*** -10.38*** 0.05
대구 -2.30 -1.71 4.54*** -2.23 -1.66 6.71*** -7.60*** -12.63*** 0.10
대전 -1.58 -1.57 2.66*** -1.45 -1.46 3.04*** -8.14*** -12.61*** 0.21
광주 -2.10 -1.09 5.51*** -1.54 -1.08 8.35*** -5.61*** -16.15*** 0.18
울산 -2.21 -1.27 9.25*** -2.20 -1.18 8.44*** -3.58*** -19.13*** 0.11
주: ADF 검정과 PP 검정은 시계열이 비정상적(non-stationary)이라는 귀무가설에 대한 검정이지만, KPSS 검정은 시계열이 정상 시계열이라는 귀무가설에 대한 검정임.
기호 는 1%(5%, 10%) 유의수준에서 귀무가설을 기각할 수 있다는 것을 표시함.
기호 는 1%(5%, 10%) 유의수준에서 귀무가설을 기각할 수 있다는 것을 표시함.
기호 는 1%(5%, 10%) 유의수준에서 귀무가설을 기각할 수 있다는 것을 표시함.
ADF, aaugmented Dickey-Fuller; PP, Phillips-Perron; KPSS, Kwiatkowski–Phillips–Schmidt–Shin.