표 7 중기척도에서의 Granger 인과관계 검정
인과관계 가설 | χ2-값 | p-값 | 인과관계 가설 | χ2-값 | p-값 |
서울 아파트가격의 영향 | 서울 아파트가격에 대한 영향 |
서울↛전국(3) | 14.02 | 0.0029*** | 전국↛서울(3) | 10.07 | 0.0180** |
서울↛대도시(3) | 18.30 | 0.0004*** | 대도시↛서울(3) | 6.21 | 0.1019 |
서울↛부산(3) | 26.13 | 0.0000*** | 부산↛서울(3) | 6.77 | 0.0798* |
서울↛인천(3) | 30.08 | 0.0000*** | 인천↛서울(3) | 13.77 | 0.0032*** |
서울↛대구(3) | 21.17 | 0.0001*** | 대구↛서울(3) | 3.16 | 0.3675 |
서울↛대전(3) | 8.27 | 0.0408** | 대전↛서울(3) | 7.25 | 0.0644* |
서울↛광주(3) | 38.73 | 0.0000*** | 광주↛서울(3) | 30.35 | 0.0000*** |
서울↛울산(3) | 29.61 | 0.0000*** | 울산↛서울(3) | 12.99 | 0.0047*** |
서울강남 아파트가격의 영향 | 서울강남 아파트가격에 대한 영향 |
강남↛전국(3) | 37.65 | 0.0000*** | 전국↛강남(3) | 27.16 | 0.0000*** |
강남↛대도시(3) | 23.23 | 0.0000*** | 대도시↛강남(3) | 8.63 | 0.0346** |
강남↛부산(3) | 26.12 | 0.0000*** | 부산↛강남(3) | 8.25 | 0.0411** |
강남↛인천(3) | 41.68 | 0.0000*** | 인천↛강남(3) | 17.83 | 0.0005*** |
강남↛대구(3) | 26.07 | 0.0000*** | 대구↛강남(3) | 5.17 | 0.1600 |
강남↛대전(3) | 6.41 | 0.0934* | 대전↛강남(3) | 8.86 | 0.0312** |
강남↛광주(3) | 39.54 | 0.0000*** | 광주↛강남(3) | 28.42 | 0.0000*** |
강남↛울산(3) | 29.86 | 0.0000*** | 울산↛강남(3) | 16.62 | 0.0008*** |
서울강북 아파트가격의 영향 | 서울강북 아파트가격에 대한 영향 |
강북↛전국(3) | 25.38 | 0.0001*** | 전국↛강북(3) | 23.10 | 0.0000*** |
강북↛대도시(3) | 12.96 | 0.0047*** | 대도시↛강북(3) | 8.44 | 0.0378** |
강북↛부산(3) | 21.10 | 0.0001*** | 부산↛강북(3) | 7.99 | 0.0462** |
강북↛인천(3) | 4.42 | 0.2192 | 인천↛강북(3) | 2.02 | 0.5693 |
강북↛대구(3) | 11.98 | 0.0057*** | 대구↛강북(3) | 7.11 | 0.0685* |
강북↛대전(3) | 15.61 | 0.0014*** | 대전↛강북(3) | 17.52 | 0.0006*** |
강북↛광주(3) | 21.24 | 0.0001*** | 광주↛강북(3) | 24.84 | 0.0000*** |
강북↛울산(3) | 44.94 | 0.0000*** | 울산↛강북(3) | 5.93 | 0.1149 |
주: ↛ 기호는 해당 방향으로 Granger 인과관계가 없다는 귀무가설을 나타냄. VAR(3) 모형을 이용한 검정결과이며, AIC 기준으로 선택한 최적시차 모형을 이용한 검정결과는 <부록 표 1>~<부록 표 3>을 참조 바람.
χ2-값은 Wald 검정의 검정통계량임.
표시는 1%(5%, 10%) 유의수준에서 귀무가설이 기각될 수 있다는 것을 나타냄.
표시는 1%(5%, 10%) 유의수준에서 귀무가설이 기각될 수 있다는 것을 나타냄.
표시는 1%(5%, 10%) 유의수준에서 귀무가설이 기각될 수 있다는 것을 나타냄.
VAR, vector autoregressive; AIC, Akaike information criterion.