표 8 장기척도에서의 Granger 인과관계 검정

인과관계 가설 χ2-값 p-값 인과관계 가설 χ2-값 p-값
서울 아파트가격의 영향 서울 아파트가격에 대한 영향
서울↛전국(3) 27.93 0.0000*** 전국↛서울(3) 7.92 0.0478**
서울↛대도시(3) 26.40 0.0000*** 대도시↛서울(3) 12.35 0.0063***
서울↛부산(3) 21.48 0.0001*** 부산↛서울(3) 15.45 0.0015***
서울↛인천(3) 21.04 0.0001*** 인천↛서울(3) 15.28 0.0016***
서울↛대구(3) 98.53 0.0000*** 대구↛서울(3) 101.07 0.0000***
서울↛대전(3) 34.98 0.0000*** 대전↛서울(3) 18.95 0.0003***
서울↛광주(3) 17.88 0.0005*** 광주↛서울(3) 25.72 0.0000***
서울↛울산(3) 88.45 0.0000*** 울산↛서울(3) 56.85 0.0000***
서울강남 아파트가격의 영향 서울강남 아파트가격에 대한 영향
강남↛전국(3) 29.94 0.0000*** 전국↛강남(3) 14.40 0.0024***
강남↛대도시(3) 23.47 0.0000*** 대도시↛강남(3) 10.78 0.0130**
강남↛부산(3) 19.64 0.0002*** 부산↛강남(3) 18.28 0.0004***
강남↛인천(3) 22.90 0.0000*** 인천↛강남(3) 12.76 0.0052***
강남↛대구(3) 76.80 0.0000*** 대구↛강남(3) 80.46 0.0000***
강남↛대전(3) 32.11 0.0000*** 대전↛강남(3) 19.55 0.0002***
강남↛광주(3) 11.98 0.0074*** 광주↛강남(3) 24.75 0.0000***
강남↛울산(3) 98.00 0.0000*** 울산↛강남(3) 58.50 0.0000***
서울강북 아파트가격의 영향 서울강북 아파트가격에 대한 영향
강북↛전국(3) 14.18 0.0027*** 전국↛강북(3) 7.52 0.0571*
강북↛대도시(3) 28.23 0.0000*** 대도시↛강북(3) 19.89 0.0002***
강북↛부산(3) 17.48 0.0006*** 부산↛강북(3) 11.48 0.0094***
강북↛인천(3) 22.64 0.0000*** 인천↛강북(3) 23.13 0.0000***
강북↛대구(3) 133.17 0.0000*** 대구↛강북(3) 130.41 0.0000***
강북↛대전(3) 32.58 0.0000*** 대전↛강북(3) 14.53 0.0023***
강북↛광주(3) 27.75 0.0000*** 광주↛강북(3) 25.80 0.0000***
강북↛울산(3) 51.65 0.0000*** 울산↛강북(3) 36.23 0.0000***
주: ↛ 기호는 해당 방향으로 Granger 인과관계가 없다는 귀무가설을 나타냄. VAR(3) 모형을 이용한 검정결과이며, AIC 기준으로 선택한 최적시차 모형을 이용한 검정결과는 <부록 표 1>~<부록 표 3>을 참조 바람.
χ2-값은 Wald 검정의 검정통계량임.
표시는 1%(5%, 10%) 유의수준에서 귀무가설이 기각될 수 있다는 것을 나타냄.
표시는 1%(5%, 10%) 유의수준에서 귀무가설이 기각될 수 있다는 것을 나타냄.
표시는 1%(5%, 10%) 유의수준에서 귀무가설이 기각될 수 있다는 것을 나타냄.
VAR, vector autoregressive; AIC, Akaike information criterion.