부록 표 1 단기척도에서의 Granger 인과관계 검정
인과관계 가설 | χ2-값 | p-값 | 인과관계 가설 | χ2-값 | p-값 |
서울 아파트가격의 영향 | 서울 아파트가격에 대한 영향 |
서울↛전국(12) | 56.68 | 0.0000*** | 전국↛서울(12) | 52.17 | 0.0000*** |
서울↛대도시(12) | 95.82 | 0.0000*** | 대도시↛서울(12) | 72.31 | 0.0000*** |
서울↛부산(12) | 54.08 | 0.0000*** | 부산↛서울(12) | 73.50 | 0.0000*** |
서울↛인천(12) | 112.32 | 0.0000*** | 인천↛서울(12) | 27.29 | 0.0070*** |
서울↛대구(12) | 42.48 | 0.0000*** | 대구↛서울(12) | 38.17 | 0.0000*** |
서울↛대전(12) | 80.33 | 0.0000*** | 대전↛서울(12) | 42.88 | 0.0000*** |
서울↛광주(12) | 31.74 | 0.0000*** | 광주↛서울(12) | 78.19 | 0.0000*** |
서울↛울산(12) | 26.60 | 0.0088*** | 울산↛서울(12) | 34,62 | 0.0005*** |
서울강남 아파트가격의 영향 | 서울강남 아파트가격에 대한 영향 |
강남↛전국(12) | 58.03 | 0.0000*** | 전국↛강남(12) | 56.48 | 0.0000*** |
강남↛대도시(12) | 89.60 | 0.0000*** | 대도시↛강남(12) | 67.38 | 0.0000*** |
강남↛부산(12) | 48.11 | 0.0000*** | 부산↛강남(12) | 68.79 | 0.0000*** |
강남↛인천(12) | 110.79 | 0.0000*** | 인천↛강남(12) | 26.83 | 0.0082*** |
강남↛대구(12) | 46.09 | 0.0000*** | 대구↛강남(12) | 39.25 | 0.0001*** |
강남↛대전(12) | 92.67 | 0.0000*** | 대전↛강남(12) | 53.54 | 0.0000*** |
강남↛광주(12) | 31.58 | 0.0000*** | 광주↛강남(12) | 72.36 | 0.0000*** |
강남↛울산(12) | 31.31 | 0.0000*** | 울산↛강남(12) | 35.02 | 0.0000*** |
서울강북 아파트가격의 영향 | 서울강북 아파트가격에 대한 영향 |
강북↛전국(12) | 14.13 | 0.2927 | 전국↛강북(12) | 66.83 | 0.0000*** |
강북↛대도시(12) | 33.15 | 0.0009*** | 대도시↛강북(12) | 50.60 | 0.0000*** |
강북↛부산(12) | 17.27 | 0.1397 | 부산↛강북(12) | 55.62 | 0.0000*** |
강북↛인천(12) | 54.62 | 0.0000*** | 인천↛강북(12) | 28.29 | 0.0050*** |
강북↛대구(12) | 29.86 | 0.0029*** | 대구↛강북(12) | 41.00 | 0.0000*** |
강북↛대전(12) | 43.84 | 0.0000*** | 대전↛강북(12) | 19.22 | 0.0833* |
강북↛광주(12) | 32.30 | 0.0012*** | 광주↛강북(12) | 47.67 | 0.0000*** |
강북↛울산(12) | 15.70 | 0.2052 | 울산↛강북(12) | 28.47 | 0.0047*** |
주: ( ) 속의 수치는 SIC 정보기준에 따라 선택한 VAR 모형의 최적시차를 나타냄.
↛ 기호는 해당 방향으로 Granger 인과관계가 없다는 귀무가설을 나타냄.
χ2-값은 Wald 검정의 검정통계량임.
표시는 1%(5%, 10%) 유의수준에서 귀무가설이 기각될 수 있다는 것을 나타냄.
표시는 1%(5%, 10%) 유의수준에서 귀무가설이 기각될 수 있다는 것을 나타냄.
표시는 1%(5%, 10%) 유의수준에서 귀무가설이 기각될 수 있다는 것을 나타냄.